C
C
| 読み | シー | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/メジャートライアド | ||
| 構成音 | ド | ミ | ソ |
| C | E | G | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | |
| R | M3 | P5 | |
Cm
| 読み | シー・マイナー | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/マイナートライアド | ||
| 構成音 | ド | ミ♭ | ソ |
| C | E♭ | G | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | |
| R | m3 | P5 | |
CM7
| 読み | シー・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | ド | ミ | ソ | シ |
| C | E | G | B | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | M3 | P5 | M7 | |
C7
| 読み | シー・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ド | ミ | ソ | シ♭ |
| C | E | G | B♭ | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | M3 | P5 | m7 | |
Cm7
| 読み | シーマイナー・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ド | ミ♭ | ソ | シ♭ |
| C | E♭ | G | B♭ | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | m3 | P5 | m7 | |
CmM7
| 読み | シーマイナー・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | ド | ミ♭ | ソ | シ |
| C | E♭ | G | B | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | m3 | P5 | M7 | |
Cm7(♭5)
| 読み | シーマイナー・セブンス・フラットファイブ | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ド | ミ♭ | ソ♭ | シ♭ |
| C | E♭ | G♭ | B♭ | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | m3 | P5 | m7 | |
C6
| 読み | シー・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | ド | ミ | ソ | ラ |
| C | E | G | A | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | M3 | P5 | M6 | |
Cm6
| 読み | シーマイナー・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | ド | ミ♭ | ソ | ラ |
| C | E♭ | G | A | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | m3 | P5 | M6 | |
Csus4
| 読み | シー・セブンス・サスフォー | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | セブンスコードの3度が半音上がった | |||
| 構成音 | ド | ファ | ソ | シ♭ |
| C | F | G | B♭ | |
| 完全1度 | 完全4度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | P4 | P5 | m7 | |
Caug
| 読み | シー・オーギュメント | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアドの5度が半音上がった | ||
| 構成音 | ド | ミ | ソ# |
| C | E | G# | |
| 完全1度 | 長3度 | 増5度 | |
| R | M3 | aug5 | |
Cdim
| 読み | シー・ディミニッシュ(・セブンス) | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+セブンスが半音下がった | |||
| 構成音 | ド | ミ♭ | ソ♭ | シ♭♭ |
| C | E♭ | G♭ | B♭♭ | |
| 完全1度 | 短3度 | 減5度 | 長6度 | |
| R | m3 | dim5 | M6 | |
C# / D♭
C# / D♭
| 読み | シーシャープ(ディーフラット) | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/メジャートライアド | ||
| 構成音 | ド# | ミ# | ソ# |
| C# | E# | G# | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | |
| R | M3 | P5 | |
C#m / D♭m
| 読み | シーシャープ(ディーフラット)・マイナー | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/マイナートライアド | ||
| 構成音 | ド# | ミ | ソ# |
| C# | E | G# | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | |
| R | m3 | P5 | |
C#M7 / D♭M7
| 読み | シーシャープ(ディーフラット)・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | ド# | ミ# | ソ# | シ# |
| C# | E# | G# | B# | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | M3 | P5 | M7 | |
C#7 / D♭7
| 読み | シーシャープ(ディーフラット)・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ド# | ミ# | ソ# | シ |
| C# | E# | G# | B | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | M3 | P5 | m7 | |
C#m7 / D♭m7
| 読み | シーシャープ(ディーフラット)マイナー・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ド# | ミ | ソ# | シ |
| C# | E | G# | B | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | m3 | P5 | m7 | |
C#mM7 / D♭mM7
| 読み | シーシャープ(ディーフラット)マイナー・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | ド# | ミ | ソ# | シ# |
| C# | E | G# | B# | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | m3 | P5 | M7 | |
C#m7(♭5) / D♭m7(♭5)
| 読み | シーシャープ(ディーフラット)マイナー・セブンス・フラットファイブ | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ド# | ミ | ソ | シ |
| C# | E | G | B | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | m3 | P5 | m7 | |
C#6 / D♭6
| 読み | シーシャープ(ディーフラット)・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | ド# | ミ# | ソ# | ラ# |
| C# | E# | G# | A# | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | M3 | P5 | M6 | |
C#m6 / D♭m6
| 読み | シーシャープ(ディーフラット)マイナー・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | ド# | ミ | ソ# | ラ# |
| C# | E | G# | A# | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | m3 | P5 | M6 | |
C#sus4 / D♭sus4
| 読み | シーシャープ(ディーフラット)・セブンス・サスフォー | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | セブンスコードの3度が半音上がった | |||
| 構成音 | ド# | ファ# | ソ# | シ |
| C# | F# | G# | B | |
| 完全1度 | 完全4度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | P4 | P5 | m7 | |
C#aug / D♭aug
| 読み | シーシャープ(ディーフラット)・オーギュメント | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアドの5度が半音上がった | ||
| 構成音 | ド# | ミ# | ソ## |
| C# | E# | G## | |
| 完全1度 | 長3度 | 増5度 | |
| R | M3 | aug5 | |
C#dim / D♭dim
| 読み | シーシャープ(ディーフラット)・ディミニッシュ(・セブンス) | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+セブンスが半音下がった | |||
| 構成音 | ド# | ミ | ソ | シ♭ |
| C# | E | G | B♭ | |
| 完全1度 | 短3度 | 減5度 | 長6度 | |
| R | m3 | dim5 | M6 | |
D
D
| 読み | ディー | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/メジャートライアド | ||
| 構成音 | レ | ファ# | ラ |
| D | F# | A | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | |
| R | M3 | P5 | |
Dm
| 読み | ディー・マイナー | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/マイナートライアド | ||
| 構成音 | レ | ファ | ラ |
| D | F | A | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | |
| R | m3 | P5 | |
DM7
| 読み | ディー・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | レ | ファ# | ラ | ド# |
| D | F# | A | C# | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | M3 | P5 | M7 | |
D7
| 読み | ディー・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | レ | ファ# | ラ | ド |
| D | F# | A | C | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | M3 | P5 | m7 | |
Dm7
| 読み | ディーマイナー・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | レ | ファ | ラ | ド |
| D | F | A | C | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | m3 | P5 | m7 | |
DmM7
| 読み | ディーマイナー・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | レ | ファ | ラ | ド# |
| D | F | A | C# | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | m3 | P5 | M7 | |
Dm7(♭5)
| 読み | ディーマイナー・セブンス・フラットファイブ | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | レ | ファ | ラ♭ | ド |
| D | F | A♭ | C | |
| 完全1度 | 短3度 | 減5度 | 短7度 | |
| R | m3 | dim5 | m7 | |
D6
| 読み | ディー・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | レ | ファ# | ラ | シ |
| D | F# | A | B | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | M3 | P5 | M6 | |
Dm6
| 読み | ディーマイナー・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | レ | ファ | ラ | シ |
| D | F | A | B | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | m3 | P5 | M6 | |
D7sus4
| 読み | ディー・セブンス・サスフォー | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | セブンスコードの3度が半音上がった | |||
| 構成音 | レ | ソ | ラ | ド |
| D | G | A | C | |
| 完全1度 | 完全4度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | P4 | P5 | m7 | |
Daug
| 読み | ディー・オーギュメント | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアドの5度が半音上がった | ||
| 構成音 | レ | ファ# | ラ# |
| D | F# | A# | |
| 完全1度 | 長3度 | 増5度 | |
| R | M3 | aug5 | |
Ddim
| 読み | ディー・ディミニッシュ(・セブンス) | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+セブンスが半音下がった | |||
| 構成音 | レ | ファ | ラ♭ | ド♭ |
| D | F | A♭ | C♭ | |
| 完全1度 | 短3度 | 減5度 | 長6度 | |
| R | m3 | dim5 | M6 | |
D# / E♭
D# / E♭
| 読み | ディーシャープ(イーフラット) | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/メジャートライアド | ||
| 構成音 | レ# | ファ## | ラ# |
| D# | F## | A# | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | |
| R | M3 | P5 | |
D#m / E♭m
| 読み | ディーシャープ(イーフラット)・マイナー | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/マイナートライアド | ||
| 構成音 | レ# | ファ# | ラ# |
| D# | F# | A# | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | |
| R | m3 | P5 | |
D#M7 / E♭M7
| 読み | ディーシャープ(イーフラット)・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | レ# | ファ## | ラ# | ド## |
| D# | F## | A# | C## | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | M3 | P5 | M7 | |
D#7 / E♭7
| 読み | ディーシャープ(イーフラット)・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | レ# | ファ## | ラ# | ド# |
| D# | F## | A# | C# | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | M3 | P5 | m7 | |
D#m7 / E♭m7
| 読み | ディーシャープ(イーフラット)マイナー・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | レ# | ファ# | ラ# | ド# |
| D# | F# | A# | C# | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | m3 | P5 | m7 | |
D#mM7 / E♭mM7
| 読み | ディーシャープ(イーフラット)マイナー・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | レ# | ファ# | ラ# | ド## |
| D# | F# | A# | C## | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | m3 | P5 | M7 | |
D#m7(♭5) / E♭m7(♭5)
| 読み | ディーシャープ(イーフラット)マイナー・セブンス・フラットファイブ | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | レ# | ファ# | ラ | ド# |
| D# | F# | A | C# | |
| 完全1度 | 短3度 | 減5度 | 短7度 | |
| R | m3 | dim5 | m7 | |
D#6 / E♭6
| 読み | ディーシャープ(イーフラット)・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | レ# | ファ## | ラ# | シ# |
| D# | F## | A# | B# | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | M3 | P5 | M6 | |
D#m6 / E♭m6
| 読み | ディーシャープ(イーフラット)マイナー・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | レ# | ファ# | ラ# | シ# |
| D# | F# | A# | B# | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | m3 | P5 | M6 | |
D#sus4 / E♭sus4
| 読み | ディーシャープ(イーフラット)・セブンス・サスフォー | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | セブンスコードの3度が半音上がった | |||
| 構成音 | レ# | ソ# | ラ# | ド# |
| D# | G# | A# | C# | |
| 完全1度 | 完全4度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | P4 | P5 | m7 | |
D#aug / E♭aug
| 読み | ディーシャープ(イーフラット)・オーギュメント | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアドの5度が半音上がった | ||
| 構成音 | レ# | ソ# | ラ## |
| D# | G# | A## | |
| 完全1度 | 長3度 | 増5度 | |
| R | M3 | aug5 | |
D#dim / E♭dim
| 読み | ディーシャープ(イーフラット)・ディミニッシュ(・セブンス) | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+セブンスが半音下がった | |||
| 構成音 | レ# | ファ# | ラ | シ |
| D# | F# | A | B | |
| 完全1度 | 短3度 | 減5度 | 長6度 | |
| R | m3 | dim5 | M6 | |
E
E
| 読み | イー | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/メジャートライアド | ||
| 構成音 | ミ | ソ# | シ |
| E | G# | B | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | |
| R | M3 | P5 | |
Em
| 読み | イー・マイナー | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/マイナートライアド | ||
| 構成音 | ミ | ソ | シ |
| E | G | B | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | |
| R | m3 | P5 | |
EM7
| 読み | イー・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | ミ | ソ# | シ | レ# |
| E | G# | B | D# | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | M3 | P5 | M7 | |
E7
| 読み | イー・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ミ | ソ# | シ | レ |
| E | G# | B | D | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | M3 | P5 | m7 | |
Em7
| 読み | イーマイナー・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ミ | ソ | シ | レ |
| E | G | B | D | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | m3 | P5 | m7 | |
EmM7
| 読み | イーマイナー・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | ミ | ソ | シ | レ# |
| E | G | B | D# | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | m3 | P5 | M7 | |
Em7(♭5)
| 読み | イーマイナー・セブンス・フラットファイブ | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ミ | ソ | シ♭ | レ |
| E | G | B♭ | D | |
| 完全1度 | 短3度 | 減5度 | 短7度 | |
| R | m3 | dim5 | m7 | |
E6
| 読み | イー・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | ミ | ソ# | シ | ド# |
| E | G# | B | C# | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | M3 | P5 | M6 | |
Em6
| 読み | イーマイナー・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | ミ | ソ | シ | ド# |
| E | G | B | C# | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | m3 | P5 | M6 | |
Esus4
| 読み | イー・セブンス・サスフォー | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | セブンスコードの3度が半音上がった | |||
| 構成音 | ミ | ラ | シ | レ |
| E | A | B | D | |
| 完全1度 | 完全4度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | P4 | P5 | m7 | |
Eaug
| 読み | イー・オーギュメント | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアドの5度が半音上がった | ||
| 構成音 | ミ | ソ# | シ# |
| E | G# | B# | |
| 完全1度 | 長3度 | 増5度 | |
| R | M3 | aug5 | |
Edim
| 読み | イー・ディミニッシュ(・セブンス) | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+セブンスが半音下がった | |||
| 構成音 | ミ | ソ | シ♭ | レ♭ |
| E | G | B♭ | D♭ | |
| 完全1度 | 短3度 | 減5度 | 長6度 | |
| R | m3 | dim5 | M6 | |
F
F
| 読み | エフ | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/メジャートライアド | ||
| 構成音 | ファ | ラ | ド |
| F | A | C | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | |
| R | M3 | P5 | |
Fm
| 読み | エフ・マイナー | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/マイナートライアド | ||
| 構成音 | ファ | ラ♭ | ド |
| F | A♭ | C | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | |
| R | m3 | P5 | |
FM7
| 読み | エフ・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | ファ | ラ | ド | ミ |
| F | A | C | E | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | M3 | P5 | M7 | |
F7
| 読み | エフ・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ファ | ラ | ド | ミ♭ |
| F | A | C | E♭ | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | M3 | P5 | m7 | |
Fm7
| 読み | エフマイナー・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ファ | ラ♭ | ド | ミ♭ |
| F | A♭ | C | E♭ | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | m3 | P5 | m7 | |
FmM7
| 読み | エフマイナー・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | ファ | ラ♭ | ド | ミ |
| F | A♭ | C | E | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | m3 | P5 | M7 | |
Fm7(♭5)
| 読み | エフマイナー・セブンス・フラットファイブ | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ファ | ラ♭ | ド♭ | ミ♭ |
| F | A♭ | C♭ | E♭ | |
| 完全1度 | 短3度 | 減5度 | 短7度 | |
| R | m3 | dim5 | m7 | |
F6
| 読み | エフ・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | ファ | ラ | ド | レ |
| F | A | C | D | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | M3 | P5 | M6 | |
Fm6
| 読み | エフマイナー・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | ファ | ラ♭ | ド | レ |
| F | A♭ | C | D | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | m3 | P5 | M6 | |
Fsus4
| 読み | エフ・セブンス・サスフォー | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | セブンスコードの3度が半音上がった | |||
| 構成音 | ファ | シ♭ | ド | ミ♭ |
| F | B♭ | C | E♭ | |
| 完全1度 | 完全4度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | P4 | P5 | m7 | |
Faug
| 読み | エフ・オーギュメント | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアドの5度が半音上がった | ||
| 構成音 | ファ | ラ | ド# |
| F | A | C# | |
| 完全1度 | 長3度 | 増5度 | |
| R | M3 | aug5 | |
Fdim
| 読み | エフ・ディミニッシュ(・セブンス) | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+セブンスが半音下がった | |||
| 構成音 | ファ | ラ♭ | ド♭ | ミ♭♭ |
| F | A♭ | C♭ | E♭♭ | |
| 完全1度 | 短3度 | 減5度 | 長6度 | |
| R | m3 | dim5 | M6 | |
F# / G♭
F# / G♭
| 読み | エフシャープ(ジーフラット) | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/メジャートライアド | ||
| 構成音 | ファ# | ラ# | ド# |
| F# | A# | C# | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | |
| R | M3 | P5 | |
F#m / G♭m
| 読み | エフシャープ(ジーフラット)・マイナー | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/マイナートライアド | ||
| 構成音 | ファ# | ラ | ド# |
| F# | A | C# | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | |
| R | m3 | P5 | |
F#M7 / G♭M7
| 読み | エフシャープ(ジーフラット)・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | ファ# | ラ# | ド# | ミ# |
| F# | A# | C# | E# | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | M3 | P5 | M7 | |
F#7 / G♭7
| 読み | エフシャープ(ジーフラット)・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ファ# | ラ# | ド# | ミ |
| F# | A# | C# | E | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | M3 | P5 | m7 | |
F#m7 / G♭m7
| 読み | エフシャープ(ジーフラット)マイナー・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ファ# | ラ | ド# | ミ |
| F# | A | C# | E | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | m3 | P5 | m7 | |
F#mM7 / G♭mM7
| 読み | エフシャープ(ジーフラット)マイナー・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | ファ# | ラ | ド# | ミ# |
| F# | A | C# | E# | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | m3 | P5 | M7 | |
F#m7(♭5) / G♭m7(♭5)
| 読み | エフシャープ(ジーフラット)マイナー・セブンス・フラットファイブ | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ファ# | ラ | ド | ミ |
| F# | A | C | E | |
| 完全1度 | 短3度 | 減5度 | 短7度 | |
| R | m3 | dim5 | m7 | |
F#6 / G♭6
| 読み | エフシャープ(ジーフラット)・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | ファ# | ラ# | ド# | レ# |
| F# | A# | C# | D# | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | M3 | P5 | M6 | |
F#m6 / G♭m6
| 読み | エフシャープ(ジーフラット)マイナー・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | ファ# | ラ | ド# | レ# |
| F# | A | C# | D# | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | m3 | P5 | M6 | |
F#sus4 / G♭sus4
| 読み | エフシャープ(ジーフラット)・セブンス・サスフォー | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | セブンスコードの3度が半音上がった | |||
| 構成音 | ファ# | シ | ド# | ミ |
| F# | B | C# | E | |
| 完全1度 | 完全4度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | P4 | P5 | m7 | |
F#aug / G♭aug
| 読み | エフシャープ(ジーフラット)・オーギュメント | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアドの5度が半音上がった | ||
| 構成音 | ファ# | ラ# | ド## |
| F# | A# | C## | |
| 完全1度 | 長3度 | 増5度 | |
| R | M3 | aug5 | |
F#dim / G♭dim
| 読み | エフシャープ(ジーフラット)・ディミニッシュ(・セブンス) | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+セブンスが半音下がった | |||
| 構成音 | ファ# | ラ | ド | ミ♭ |
| F# | A | C | E♭ | |
| 完全1度 | 短3度 | 減5度 | 長6度 | |
| R | m3 | dim5 | M6 | |
G
G
| 読み | ジー | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/メジャートライアド | ||
| 構成音 | ソ | シ | レ |
| G | B | D | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | |
| R | M3 | P5 | |
Gm
| 読み | ジー・マイナー | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | 基本の3和音/マイナートライアド | ||
| 構成音 | ソ | シ♭ | レ |
| G | B♭ | D | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | |
| R | m3 | P5 | |
GM7
| 読み | ジー・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | ソ | シ | レ | ファ# |
| G | B | D | F# | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | M3 | P5 | M7 | |
G7
| 読み | ジー・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ソ | シ | レ | ファ |
| G | B | D | F | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | M3 | P5 | m7 | |
Gm7
| 読み | ジーマイナー・セブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ソ | シ♭ | レ | ファ |
| G | B♭ | D | F | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 短7度 | |
| R | m3 | P5 | m7 | |
GmM7
| 読み | ジーマイナー・メジャーセブンス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーセブンス | |||
| 構成音 | ソ | シ♭ | レ | ファ# |
| G | B♭ | D | F# | |
| 完全1度 | 短3度 | 完全5度 | 長7度 | |
| R | m3 | P5 | M7 | |
Gm7(♭5)
| 読み | ジーマイナー・セブンス・フラットファイブ | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | ディミニッシュトライアド+マイナーセブンス | |||
| 構成音 | ソ | シ♭ | レ♭ | ファ |
| G | B♭ | D♭ | F | |
| 完全1度 | 短3度 | 減5度 | 短7度 | |
| R | m3 | dim5 | m7 | |
G6
| 読み | ジー・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | メジャートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | ソ | シ | レ | ミ |
| G | B | D | E | |
| 完全1度 | 長3度 | 完全5度 | 長6度 | |
| R | M3 | P5 | M6 | |
Gm6
| 読み | ジーマイナー・シックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 特性 | マイナートライアド+メジャーシックス | |||
| 構成音 | ソ | シ♭ | レ | ミ |
